FC加盟のご案内
実施例
投資モデル
| 150坪タイプ FC加盟条件等 | 500坪タイプ FC加盟条件等 | ||
|---|---|---|---|
| 加盟金 | 15,000,000円 | 加盟金 | 15,000,000円 |
| 保証金 | 5,000,000円 | 保証金 | 5,000,000円 |
| ロイヤリティ | 4% | ロイヤリティ | 4% |
| 販促協力金 | 1% | 販促協力金 | 1% |
| 契約期間 | 10年間 | 契約期間 | 10年間 |
| 開業資金 | 98,220,000円(税抜) フランチャイズフィー、 店舗取得費、 設備・工事費、開業費 |
開業資金 | 283,000,000円(税抜) フランチャイズフィー、 店舗取得費、 設備・工事費、開業費 |
| モデル賃貸料 | 1,800,000円/月 | モデル賃貸料 | 7,500,000円/月 |
| モデル収支 | モデル収支 | ||
| 延床 | 150坪 | 延床 | 500坪 |
| 会員数 | 900名 | 会員数 | 2,150名 |
| 月商 | 9,800,000円/月 | 月商 | 22,300,000円/月 |
| 償却前損益 | 2,200,000円/月 | 償却前損益 | 5,720,000円/月 |
